Hochauflösende trilineare Zeilenkameras
Hochauflösende trilineare Zeilenkameras
Die allPIXA wave Zeilenkameras bieten CMOS-Leistung in CCD-Bildqualität mit trilinearen True-Color-RGB-Zeilensensoren in ultrahoher Auflösung von 10k und 15k. Ausgestattet mit der bewährten Camera Link-Schnittstelle ist sie eine hervorragende Lösung für alle hochauflösenden Oberflächen- und Bahninspektionsaufgaben. Eine erweiterte Camera Link Kabellänge von 15m ist möglich.
Alle Beleuchtungsarten und -geometrien der leistungsstarken Chromasens Corona II LED-Zeilenbeleuchtungsfamilie können für die Bilderfassung mit allPIXA wave verwendet werden.
Der CMOS-Sensor liefert eine trilineare Echtfarben-RGB-Bildqualität. Die allPIXA wave ist als Kamera mit 10k und 15k Auflösung und 5,6 µm großen Pixeln erhältlich. Die Kamera liefert beste Ergebnisse mit hervorragendem Signal-Rausch-Verhältnis und kontinuierlichem Weißabgleich für eine schnelle Bildverarbeitung. Multiple Color Conversion Matrix (CCM) und Offset werden unterstützt.
Die Kameraserie bietet eine Camera Link-Schnittstelle, die dem Industriestandard in der Bildverarbeitung entspricht. Sie ermöglicht eine erweiterte Kabellänge von 15m.
Beide allPIXA wave-Modelle bieten im ROI-Modus Leitungsraten von bis zu 47,42 kHz.
Die hohen Auflösungen des Sensors ermöglichen Qualitätskontroll-, Oberflächen-, Halbleiter- und Elektronikinspektionsaufgaben mit hohem Durchsatz.
Beschreibung | Artikelnummer |
---|---|
allPIXA wave 10k CameraLink | CP000498-10k |
allPIXA wave 10K CameraLink Mono | CP000498-10k-M |
allPIXA wave 15k CameraLink | CP000498-15K |
allPIXA wave 15k CameraLink Mono | CP000498-15K- |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
彩色线阵扫描相机 Data Sheet in Chinese | ||
allPIXA wave Data Sheet |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA wave Manual R06 |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
Application Note allPIXA pro Image Memory R03 |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA wave 10k | CP000498-10k | *.pdf, *.zip |
allPIXA wave 10k mono | CP000498-10k-M | *.pdf, *.zip |
allPIXA wave 15k | CP000498-15K | *.pdf, *.zip |
allPIXA wave 15k mono | CP000498-15K-M | *.pdf, *.zip |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA wave - EU Declaration of Conformity |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
CST V2.8.7.1 | *.zip | |
CST Release Notes |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA wave HSI V0.12 | ||
API Manual R1.7 | ||
API Release Notes R1.7.4 | ||
API Code and Samples V1.7.4 | *.zip | |
HSI Description R03 |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
Matrox | *.zip |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA wave 10k Firmware P4.38 | *.zip | |
allPIXA wave 15k Firmware P4.38 | *.zip |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
Python SDK V1.20 | *.zip |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA Power Supply Cable 1.5 m | CP000504-1.5 | |
allPIXA Power Supply Cable 5 m | CP000504-5.0 | |
allPIXA Power Supply Cable 10 m | CP000504-10.0 | |
allPIXA Power Connector, 6pin, push pull (Hirose) | CP000459 |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
Camera Link Full Grabber | CC02215 |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
CameraLink-Cable CL-C-3 m (MDR-MDR) | CC01774 | |
CameraLink-Cable CL-C-5 m (MDR-MDR) | CC01775 | |
Cameralink-Cable Cl-mini 3 m (MDR-SDR) | CC01431 | |
CameraLink-Cable Cl-mini 5 m (MDR-SDR) | CC01432 | |
CameraLink Cables (industrial, several length, ect. ) | on request |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA Alignment Adapter | CP000656 | *.pdf, *.zip |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA wave Cooling Kit B100 | CP000540 | *.pdf, *.zip |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
White Reference Material (20 mm x 1000 mm) | CP000485 | |
White Reference Material (50 mm x 1180 mm) | CP000486 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie Hilfe beim Systemdesign? Kontaktieren Sie unsere Experten!