Die neue allPIXA neo CMOS Zeilenkamera liefert höchste Leistung in Mono, RGB und NIR mit 4k / 6k Auflösung. Ausgestattet mit 10 GigE und CoaXPress Schnittstellen ist sie die beste Lösung für alle Hochgeschwindigkeits- und Bahninspektionssaufgaben. Mit ihrer kleinen Größe ermöglicht sie eine einfache und skalierbare Integration in kleine Bauräume.
Die industrielle Zeilenkamerafamilie setzt neue Maßstäbe in der Inspektion. Sie basiert auf quadlinearen CMOS-Sensoren und eröffnet durch die Kombination von multispektraler RGB + NIR-Bildgebungstechnologie neue Möglichkeiten in der Sortierung.
Multispektrale Zeilensensoren mit exzellentem Signal-Rausch-Verhältnis ermöglichen die präzise Aufnahme von Bildern in hoher Qualität. Kleine Pixelgrößen von 5 µm und 7 µm ermöglichen kürzere Sensorlängen und erlauben damit ein kompakteres Design und die Verwendung von standardisierten Objektiven mit M42- und F-Mount. Dank der hohen Empfindlichkeit des Sensors liefert die Kamera beste Ergebnisse bei hohen Geschwindigkeiten.
Die Kameraserie bietet die industriellen Schnittstellenstandards 10GigE und CoaXPress mit Kabellängen bis zu 100 m. Die Schnittstellen ermöglichen Power over Ethernet (PoE) und Power over CoaXPress (PoC).
Aktuell sind die Kamera mit 10GigE-Schnittstelle verfügbar und ab 2025 auch mit CoaXPress.
Die 10-GigE-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit Zeilenraten bis zu 90 kHz in Farbe und 270 kHz in Mono. Die CoaXPress-Schnittstelle erreicht eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 105 kHz in Farbe und 300 kHz in Mono.
Zur einfachen Integration bietet die Kamera ein GenICam kompatibles grafisches Tool (GCT) und benutzerfreundliches SDK. Dies ermöglicht eine schnelle Implementierung der Kamerasteuerung und Hochgeschwindigkeitsbilderfassung unter Windows oder Linux.
Die allPIXA neo Zeilenkameraserie übertrifft die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen, wie z.B. Materialsortierung, Bahninspektion und allgemeine Machine Vision Aufgaben.
Der verfügbare NIR-Kanal liefert nützliche Informationen außerhalb des sichtbaren Spektralbereichs. Dadurch werden zusätzliche Merkmale sichtbar, die für die Inspektion genutzt werden können, zum Beispiel bei Sortierungs- oder Recyclinganwendungen.
Artikelnummer | Beschreibung | Sensortyp | Mono | RGB | NIR-block filter | Auslesemodus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzeilig | Trilinear | Quadlinear | ||||||
CP000660-04K-77-M1-A1 | allPIXA neo 4k 10GigE Mono | Mono | ✔ | ✔ | ||||
CP000660-04K-44-M1-A1 | allPIXA neo 4k CXP Mono (on request) | Mono | ✔ | ✔ | ||||
CP000660-04K-77-C1-A1 | allPIXA neo 4k 10GigE Color | Color + Mono | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CP000660-04K-44-C1-A1 | allPIXA neo 4k CXP Color | Color + Mono | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CP000660-06K-77-M1-A1 | allPIXA neo 6k 10GigE Mono | Mono | ✔ | ✔ | ||||
CP000660-06K-44-M1-A1 | allPIXA neo 6k CXP Mono (on request) | Mono | ✔ | ✔ | ||||
CP000660-06K-77-C1-A1 | allPIXA neo 6k 10GigE Color | Color + Mono | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CP000660-06K-44-C1-A1 | allPIXA neo 6k CXP Color | Color + Mono | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CP000660-06K-77-C2-A1 | allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR | Color + NIR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CP000660-06K-44-C2-A1 | allPIXA neo 6k CXP Color-NIR | Color + NIR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
allPIXA neo 4k | allPIXA neo 6k | |||
---|---|---|---|---|
Schnittstelle | 10GigE | CoaXPress (ab 2025) |
10GigE |
CoaXPress |
Sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Anzahl der Pixel | 4096 | 4096 | 6144 | 6144 |
Aktive Pixelgröße | 7 μm x 7 μm | 7 μm x 7 μm | 5 μm x 5 μm | 5 μm x 5 μm |
Interface-Anschluss | RJ45 (10GBASE-T) | 2x CXP-12 | RJ45 (10GBASE-T) | 2x CXP-12 |
Max. Zeilenrate, Einzeilig | 270 kHz | 300 kHz | 180 kHz | 240 kHz |
Max. Zeilenrate, Trilinear | 90 kHz | 105 kHz | 60 kHz | 80 kHz |
Max. Zeilenrate, quad-linear | 70 kHz | 80 kHz | 45 kHz | 60 kHz |
Power over ethernet/CXP | PoE | PoCXP | PoE | PoCXP |
Datenformat | 8/10/12 Bit | |||
Spannungsversorgung | 12-24V DC ± 10% | |||
Trigger modi | Freilauf / Externer Trigger: Line Trigger, Frame Trigger oder Encoder | |||
Betriebstemperatur | 0° - 60°C (Gehäusetemperatur) | |||
Gehäuseabmessungen | 62 mm x 62 mm x 62 mm | |||
Objektivanschlüsse / Adapter | M42 x 1/F-mount/TFL adapters | |||
Gewicht | 350 g | |||
Zertifizierungen | CE; RoHS |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA neo Data Sheet |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA neo Manual | Link |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA neo 4k 10GigE Mono | CP000660-04K-77-M1-A1 | *.pdf, *.zip |
allPIXA neo 4k CXP Mono | CP000660-04K-44-M1-A1 | |
allPIXA neo 4k 10GigE Color | CP000660-04K-77-C1-A1 | *.pdf, *.zip |
allPIXA neo 4k CXP Color | CP000660-04K-44-C1-A1 | |
allPIXA neo 6k 10GigE Mono | CP000660-06K-77-M1-A1 | *.pdf, *.zip |
allPIXA neo 6k CXP Mono | CP000660-06K-44-M1-A1 | |
allPIXA neo 6k 10GigE Color | CP000660-06K-77-C1-A1 | *.pdf, *.zip |
allPIXA neo 6k CXP Color | CP000660-06K-44-C1-A1 | |
allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR | CP000660-06K-77-C2-A1 | *.pdf, *.zip |
allPIXA neo 6k CXP Color-NIR | CP000660-06K-44-C2-A1 |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA neo 10GigE - EU Declaration of Conformity |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
GCT V2.7.1 | *.exe | |
GCT Manual | Link | |
CSGenICam_SDK | ||
CSI-CSharp.net Core | *.zip | |
GCT V2.7.1 RPM | *.rpm | |
GCT V2.7.1 Debian | *.deb |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA neo 10GigE Firmware V1.1.0 | *.zip | |
allPIXA neo 10GigE Firmware Release Notes V1.1.0 |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
Chromasens-Python-SDK | Link |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
Ethernet Cable Cat.6a RJ45 - 10 m | CC03344-10.0 | |
Ethernet Cable Cat.6a RJ45 - 15 m | CC03344-15.0 | |
Ethernet Cable Cat.6a RJ45 - 20 m | CC03344-20.0 | |
Ethernet Cable Cat.6a RJ45 - 30 m | CC03344-30.0 | |
Ethernet Cable Cat.6a RJ45 - 5 m | CC03344-5.0 |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA neo F-Mount Adapter M42x1 | CP000662 | *.pdf, *.zip |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA neo Power and Trigger Cable 5 m | CP000722-5.0 | |
allPIXA neo Power and Trigger Cable 10 m | CP000722-10.0 |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
Broadcom NetXtreme E-Series P210TP 2 x 10GBase-T PCIe Adapter | CC03304 |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
allPIXA neo Fan Cooling | CP000667 | *.pdf, *.zip |
Title | Part Number | Download |
---|---|---|
White Reference Material (20 mm x 1000 mm) | CP000485 | |
White Reference Material (50 mm x 1180 mm) | CP000486 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie Hilfe beim Systemdesign? Kontaktieren Sie gerne unsere Experten!