Kontaktaufnahme:
Sie interessieren sich für die allPIXA evo 10k DXGE Mono X und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
Die allPIXA evo Zeilenkamera bietet mit der Dual 10 GigE Schnittstelle beste Voraussetzungen für die Integration in Maschinen und Anlagen: Kabellängen von mehr als 300 m (faseroptisch) sowie hohe Zeilenraten von bis zu 68,4 kHz bei 10.240 Pixel.
Ausgestattet mit Zeilen- und Frame-Trigger-Optionen, variablem Encoder-Eingang und Farbkonvertierungsmöglichkeiten ist die allPIXA evo die beste Wahl für alle Hochgeschwindigkeits- und hochauflösenden Bahn- und Druckinspektionsanwendungen. Zur einfachen Integration wird die allPIXA evo mit einem intuitiven grafischen Werkzeug und einem SDK für die Kamerasteuerung und Bilderfassung für Windows und Linux geliefert.
Beschreibung | Artikelnummer |
---|---|
allPIXA evo 8k DXGE X | CP000620-S-08K-11-F1-C1-X |
allPIXA evo 8k DXGE Mono TDI X | CP000620-S-08K-11-F1-M-X |
allPIXA evo 10k DXGE Color X | CP000620-S-10K-11-F1-C1-X |
allPIXA evo 10k DXGE Mono X | CP000620-S-10K-11-F1-M-X |
allPIXA evo 15k DXGE Color X | CP000620-S-15K-11-F1-C1-X |
allPIXA evo 15k DXGE Mono X | CP000620-S-15K-11-F1-M-X |
Sie interessieren sich für die allPIXA evo 10k DXGE Mono X und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
Technische Daten | |
---|---|
Sensor |
CMOS Zeilensensor
|
Anzahl der Pixel |
10.240 x 3 Pixel
|
Aktive Pixelgröße |
5,6 µm x 5,6 µm
|
Max. Zeilenrate |
Mono: 10.240 x 3 Pixel bis zu 68,4 kHz (Single/Dual 10 GigE)
|
ROI Mode |
bis zu 68,4 kHz
|
Datenformat |
Mono: 1 x 8/10/12 Bit
|
TDI Optionen |
3 x TDI Mode
|
Trigger Modi |
Freilauf / externer Trigger / Encoder / Frame Trigger
|
Schnittstellen |
Dual 10GigE
2 x SFP+ (Kupfer- und Glasfaseranschluss)
Spannungsversorgung (Hirose)
Externer I/O (DSUB)
|
Steckerausrichtung |
X = Stecker seitlich
|
Spannungsversorgung |
12 – 24V DC +-20%
|
Betriebstemperatur |
0°C bis 60°C, 32°F bis 140°F (Gehäusetemperatur)
|
Gehäuseabmessungen |
102 x 76 x 87 mm (W x H x D)
|
Objektivanschlüsse / Adapter |
M72 x 0,75 mm
|
Zertifizierungen |
CE, RoHS
|
Sie interessieren sich für die allPIXA evo 10k DXGE Mono X und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
Sie interessieren sich für die allPIXA evo 10k DXGE Mono X und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
allPIXA evo 8k DXGE Data Sheet | ||
allPIXA evo 8k DXGE Chinese | ||
彩色线阵扫描相机 Chinese | ||
allPIXA evo 10k/15k DXGE Data Sheet |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
allPIXA evo Manual | Link | |
Short Instruction - Setup Flashing allPIXA evo |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
allPIXA evo 8k DXGE X | CP000620-S-08K-11-F1-C1-X | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo 8k DXGE Mono X | CP000620-S-08K-11-F1-M-X | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo 10k DXGE Color | CP000590-10K-DXGE | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo 10k DXGE Mono | CP000590-10K-DXGE-M | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo 10k DXGE Color X | CP000620-S-10K-11-F1-C1-X | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo 10k DXGE Mono X | CP000620-S-10K-11-F1-M-X | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo 15k DXGE Color | CP000590-15K-DXGE | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo 15k DXGE Mono | CP000590-15K-DXGE-M | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo 15k DXGE Color X | CP000620-S-15K-11-F1-C1-X | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo 15k DXGE Mono X | CP000620-S-15K-11-F1-M-X | *.pdf, *.zip |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
allPIXA evo DXGE - EU Declaration of Conformity |
Sie interessieren sich für die allPIXA evo 10k DXGE Mono X und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
GCT V2.5.0 | *.exe | |
GCT Manual | Link | |
CSGenICam_SDK | ||
CSI-CSharp.net Core | *.zip |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
allPIXA evo 8k DXGE Firmware V2.4.0 | *.zip | |
allPIXA evo 8k DXGE Firmware Release Notes V2.4.0 | ||
allPIXA evo 10k DXGE Firmware V2.3.0 | *.zip | |
allPIXA evo 15k DXGE Firmware V2.3.0 | *.zip | |
allPIXA evo 10k/15k DXGE Firmware Release Notes V2.3.0 |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
Cate V1.18 (Python SDK) | *.zip |
Sie interessieren sich für die allPIXA evo 10k DXGE Mono X und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
allPIXA Power Supply Cable 1.5 m | CP000504-1.5 | |
allPIXA Power Supply Cable 5 m | CP000504-5.0 | |
allPIXA Power Supply Cable 10 m | CP000504-10.0 | |
allPIXA Power Connector, 6pin, push pull (Hirose) | CP000459 |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
allPIXA evo Trigger Cable - 5m | CP000716-5.0 | |
allPIXA evo Trigger Cable - 10m | CP000716-10.0 | |
allPIXA evo Master-Slave Hub Cable 0.5 m | CP000715-0.5 | |
allPIXA evo Master-Slave Hub Cable 1m | CP000715-1.0 |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
Fibre Optical Cable – 5 m | CC02565-5.0 | |
Fibre Optical Cable – 10 m | CC02565-10.0 | |
Fibre Optical Cable – 15 m | CC02565-15.0 | |
Fibre Optical Cable – 20 m | CC02565-20.0 | |
Fibre Optical Cable - 30 m | CC02565-30.0 | |
Fibre Optical Cable, Drag Chain - 5 m | CC03262-5.0 | |
Fibre Optical Cable, Drag Chain - 10 m | CC03262-10.0 | |
Fibre Optical Cable, Drag Chain - 15 m | CC03262-15.0 | |
Fibre Optical Cable, Drag Chain - 20 m | CC03262-20.0 | |
SFP+ Modul Finisar (two transceivers are required per cable) | CC02357 |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
HP NC 560SFP 10 GB 2-PORT Adapter (Dual Link) | CC02453 |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
License Dongle 10 GigE Performance Package | CP000638 |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
allPIXA Alignment Adapter | CP000656 | *.pdf, *.zip |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
allPIXA evo F-Mount Adapter M72x0,75 | CP000615 | *.pdf, *.zip |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
allPIXA evo Pin Cooling for CP000620 | CP000643 | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo Fan Cooling for CP000620 | CP000644 | *.pdf, *.zip |
allPIXA evo Water Cooling for CP000620 | CP000651 | *.pdf, *.zip |
Title | Artikelnummer | Download |
---|---|---|
White Reference Material (20 mm x 1000 mm) | CP000485 | |
White Reference Material (50 mm x 1180 mm) | CP000486 |
Sie interessieren sich für die allPIXA evo 10k DXGE Mono X und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam