chromaPIXA 6000px
CP000584-6000Die chromaPIXA 6000px Zeilenkamera ermöglicht eine Farbmessung mit hoher Genauigkeit in allen gängigen Farbräumen. Der chromaPIXA-Output im CIE-L*a*b*-Format erlaubt es, Farbunterschiede gemäß der Wahrnehmung des menschlichen Auges zu bestimmen. Die chromaPIXA wird mit Hilfe der intuitiven chromaCalc-Software kalibriert und ist mit allen gängigen Farb-Messcharts kompatibel.
| Description | Part Number |
|---|---|
| chromaPIXA 2k | CP000584-2048 |
| chromaPIXA 4k | CP000584-4096 |
| chromaPIXA 5k | CP000584-5120 |
| chromaPIXA 6000px | CP000584-6000 |
| chromaPIXA 7.3k | CP000584-7300 |
Kontaktaufnahme:
Sie interessieren sich für die chromaPIXA 6000px und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
| Technische Daten | |
|---|---|
| Sensor |
Trilinearer CCD-Farbzeilensensor
|
| Aktive Pixelgröße |
10 μm * 10 μm
|
| Maximale Datenrate |
6000 x 3 Pixel bis 34,3 kHz
|
| Farbausgaberaum |
sRGB, eciRGB, AdobeRGB, Cie-L*a*b*, CIE-XYZ
|
| Datenformat |
3 x 8/10 Bit RGB oder interner 3 x 14 Bit A/D-Wandler
|
| Video-Ouput |
Camera Link @ 85MHz Full, Medium, Base
|
| Trigger Modi |
Freilauf / Externer Trigger
Line Trigger, Frame Trigger
|
| Software |
chromaCalc Software generiert Kalibrierdaten zur Berechnung der Farbausgabe
|
| Lichtquelle |
Empfohlen wird Chromasens Corona II D50 für best Qualität
|
| Schnittstellen |
Camera Link Full, Medium, Base
Spannungsversorgung (Hirose)
Externe I/O (15pin D-Sub)
RS232
|
| Zertifizierungen |
CE, RoHS
|
| Spannungsversorgung |
24 V DC +/- 10 %, max. 19 W RS232
|
| Betriebstemperatur |
0°C bis 60°C, 32°F bis 140°F (Gehäusetemperatur)
|
| Abmessungen |
Länge = 102 mm, Höhe =100 mm, Tiefe = 77 mm
|
| Objektivanschlüsse / Adapter |
Große Vielfalt an Adaptern: F-Mount, C-Mount, M39x1/26", M42x1, M72x0.75
|
Kontaktaufnahme:
Sie interessieren sich für die chromaPIXA 6000px und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
Detaillierte Zeichnungen und 3D-Modelle finden Sie im Download-Bereich.
Kontaktaufnahme:
Sie interessieren sich für die chromaPIXA 6000px und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| chromaPIXA Data Sheet | ||
| 彩色线阵扫描相机 Data Sheet in Chinese |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| allPIXA pro Manual R04 | ||
| allPIXA pro Configuration Sheet R08 |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| allPIXA pro Accessories Catalog |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| chromaPIXA - 2k | *.pdf, *.zip | |
| chromaPIXA - 4k | *.pdf, *.zip | |
| chromaPIXA - 5k | *.pdf, *.zip | |
| chromaPIXA - 6000px | *.pdf, *.zip | |
| chromaPIXA - 7.3k | *.pdf, *.zip |
Kontaktaufnahme:
Sie interessieren sich für die chromaPIXA 6000px und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| CST V2.8.7.1 | *.zip | |
| CST Release Notes |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| API Manual R1.7 | ||
| API Release Notes R1.7.4 | ||
| API Code and Samples V1.7.4 | *.zip | |
| HSI Description R03 |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| Matrox | *.zip | |
| Dalsa | *.zip | |
| Ginga | *.zip |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| Python SDK V1.20 | *.zip |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| chromaCalc (Color Calibration Tool) V1.6.55 | *.zip | |
| chromaCalc Manual R01 | ||
| CIELAB-Output Conversion (Color processing support functions) V2 | *.zip |
Kontaktaufnahme:
Sie interessieren sich für die chromaPIXA 6000px und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| allPIXA Power Supply Cable 1.5 m | CP000504-1.5 | |
| allPIXA Power Supply Cable 5 m | CP000504-5.0 | |
| allPIXA Power Supply Cable 10 m | CP000504-10.0 | |
| allPIXA Power Connector, 6pin, push pull (Hirose) | CP000459 |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| CameraLink-Cable CL-C-3 m (MDR-MDR) | CC01774 | |
| CameraLink-Cable CL-C-5 m (MDR-MDR) | CC01775 | |
| Cameralink-Cable Cl-mini 3 m (MDR-SDR) | CC01431 | |
| CameraLink-Cable Cl-mini 5 m (MDR-SDR) | CC01432 | |
| CameraLink Cables (industrial, several length, ect. ) | on request |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| allPIXA 2k/4k - C-Mount Adapter | CP000387 | *.pdf, *.zip |
| allPIXA 2k/4k - Adapter M42x1-A45,46 | CP000434 | *.pdf, *.zip |
| allPIXA 2k/4k - Adapter-MF (Modular Fokus) | CP000386 | *.pdf, *.zip |
| allPIXA 2k/4k - Adapter M42x0,75(Schneider Unifoc 58) | CP000461 | *.pdf, *.zip |
| allPIXA 2k/4k - Adapter V-Mount (Schneider Unifoc 12) | CP000462 | *.pdf, *.zip |
| allPIXA 2k/4k - Adapter F-Mount | CP000385 | *.pdf, *.zip |
| allPIXA 2k/4k - Tubus 20, 40, 60, 80, 100mm | CP000389-393 | *.pdf, *.zip |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| allPIXA 5k/6k/7k - Adapter M72x0,75-RF | CP000457 | *.pdf, *.zip |
| allPIXA 5k/6k/7k - Tubus 20, 40, 60, 80, 100mm | CP000423-427 | *.pdf, *.zip |
| allPIXA 5k/6k/7k - Adapter ModularFocus | CP000428 | *.pdf, *.zip |
| allPIXA 5k/6k/7k - Adapter M58x0,75 (Unifoc76) | CP000463 | *.pdf, *.zip |
| allPIXA 5k/6k/7.3k - RetroFit Adapter allPIXA (from camera to tube or adapters) | CP000388 | *.pdf, *.zip |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| allPIXA Alignment Adapter | CP000656 | *.pdf, *.zip |
| Title | Part Number | Download |
|---|---|---|
| White Reference Material (20 mm x 1000 mm) | CP000485 | |
| White Reference Material (50 mm x 1180 mm) | CP000486 |
Kontaktaufnahme:
Sie interessieren sich für die chromaPIXA 6000px und wünschen eine individuelle Beratung?
Dann kontaktieren Sie unser Produktteam